О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Уникальная транспортная доступность: рядом выезд на Садовое кольцо, Павелецкий вокзал с возможностью быстро добраться до аэропорта «Домодедово» на аэроэкспрессе.
Удаленность от метро:
Павелецкая, 3 минуты пешком
Месторасположение:
Павелецкая пл., д. 2, стр. 1,2,3
Расположение бизнес-центра Павелецкая Плаза на Садовом кольце делает объект легконаходимым и обеспечивает удобный автомобильный и пешеходный доступ. Путь пешком до ближайшей станции метро "Павелецкая" займет не более 3 минут. Близкое расположение Павелецкого вокзала, где находится терминал международного аэропорта "Домодедово", позволяет в короткие сроки добраться до аэропорта на скоростном поезде-экспрессе.
Бизнес-центр "Павелецкая Плаза", фаза I_Здание А
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | офис | 606 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
10 | офис | 606 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
12 | офис | 526 | - | 39 000 руб./м2 | 1 709 500 руб. | С отделкой |
12 | офис | 526 | - | 39 000 руб./м2 | 1 709 500 руб. | С отделкой |
09 | офис | 523 | - | 40 800 руб./м2 | 1 778 200 руб. | С отделкой |
09 | офис | 523 | - | 40 800 руб./м2 | 1 778 200 руб. | С отделкой |
10 | офис | 525 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
10 | офис | 525 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
12 | офис | 669 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
12 | офис | 669 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 366 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 366 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 57 | 10 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 57 | 10 | по запросу | по запросу | С отделкой |
10 | офис | 1131 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
10 | офис | 1131 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 107 | 50 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 107 | 50 | по запросу | по запросу | С отделкой |
10 | офис | 500 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
10 | офис | 500 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 153 | 100 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 153 | 100 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 205 | 150 | по запросу | по запросу | С отделкой |
7 | офис | 254 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
7 | офис | 254 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
7 | офис | 344 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
7 | офис | 344 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
7 | офис | 598 | 254 | по запросу | по запросу | С отделкой |
7 | офис | 598 | 254 | по запросу | по запросу | С отделкой |
7 | офис | 799 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
7 | офис | 799 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
01 | офис | 532 | - | 108 271 руб./м2 | 4 800 000 руб. | С отделкой |
01 | офис | 532 | - | 108 271 руб./м2 | 4 800 000 руб. | С отделкой |
Бизнес-центр "Павелецкая Плаза"_Здание В
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | офис | 1949 | - | 45 000 руб./м2 | 7 308 750 руб. | С отделкой |
02 | офис | 1949 | - | 45 000 руб./м2 | 7 308 750 руб. | С отделкой |
23 | офис | 531 | - | 50 400 руб./м2 | 2 230 200 руб. | С отделкой |
23 | офис | 531 | - | 50 400 руб./м2 | 2 230 200 руб. | С отделкой |
13 | офис | 586 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
13 | офис | 586 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
26 | офис | 778 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
26 | офис | 778 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 724 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 724 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
11 | офис | 1289 | 300 | 39 000 руб./м2 | 4 189 250 руб. | С отделкой |
11 | офис | 1289 | 300 | 39 000 руб./м2 | 4 189 250 руб. | С отделкой |
12 | офис | 582 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
12 | офис | 582 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
13 | офис | 479 | - | 43 200 руб./м2 | 1 724 400 руб. | С отделкой |
13 | офис | 479 | - | 43 200 руб./м2 | 1 724 400 руб. | С отделкой |
15 | офис | 480 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
15 | офис | 480 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
17 | офис | 710 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
17 | офис | 710 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
19 | офис | 581 | - | 42 000 руб./м2 | 2 033 500 руб. | С отделкой |
19 | офис | 581 | - | 42 000 руб./м2 | 2 033 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1949 | 300 | 39 000 руб./м2 | 6 334 250 руб. | С отделкой |
2 | офис | 1949 | 300 | 39 000 руб./м2 | 6 334 250 руб. | С отделкой |
23 | офис | 245 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
23 | офис | 245 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
24 | офис | 350 | - | 47 400 руб./м2 | 1 382 500 руб. | С отделкой |
24 | офис | 350 | - | 47 400 руб./м2 | 1 382 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 153 | 100 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 153 | 100 | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 390 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 390 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 1079 | 300 | 39 000 руб./м2 | 3 506 750 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1079 | 300 | 39 000 руб./м2 | 3 506 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 57 | 10 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 57 | 10 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 348 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 348 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
13 | офис | 193 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
13 | офис | 193 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 499 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 499 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
06 | офис | 794 | - | 46 200 руб./м2 | 3 056 900 руб. | С отделкой |
06 | офис | 794 | - | 46 200 руб./м2 | 3 056 900 руб. | С отделкой |
8 | офис | 880 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
8 | офис | 880 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
10 | офис | 461 | - | 48 000 руб./м2 | 1 844 000 руб. | С отделкой |
10 | офис | 461 | - | 48 000 руб./м2 | 1 844 000 руб. | С отделкой |
12 | офис | 707 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
12 | офис | 707 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 1725 | 300 | 39 000 руб./м2 | 5 606 250 руб. | С отделкой |
5 | офис | 1725 | 300 | 39 000 руб./м2 | 5 606 250 руб. | С отделкой |
20 | офис | 1312 | - | 43 200 руб./м2 | 4 723 200 руб. | С отделкой |
20 | офис | 1312 | - | 43 200 руб./м2 | 4 723 200 руб. | С отделкой |
21 | офис | 1287 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
21 | офис | 1287 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
25 | офис | 776 | - | 52 200 руб./м2 | 3 375 600 руб. | С отделкой |
25 | офис | 776 | - | 52 200 руб./м2 | 3 375 600 руб. | С отделкой |
18 | офис | 1355 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
18 | офис | 1355 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
Бизнес-центр "Павелецкая Плаза", фаза II_Здание С
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | офис | 852 | - | 547 $/м2 | 38 837 $ | С отделкой |
10 | офис | 852 | - | 547 $/м2 | 38 837 $ | С отделкой |
08 | офис | 827 | - | 48 000 руб./м2 | 3 308 000 руб. | С отделкой |
08 | офис | 827 | - | 48 000 руб./м2 | 3 308 000 руб. | С отделкой |
12 | офис | 886 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
12 | офис | 886 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
12 | офис | 886 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
12 | офис | 886 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 348 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 348 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
02 | офис | 452 | - | 61 200 руб./м2 | 2 305 200 руб. | С отделкой |
02 | офис | 452 | - | 61 200 руб./м2 | 2 305 200 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 157 | 100 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 157 | 100 | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 1134 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 1134 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 1173 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 1173 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 427 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 427 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 745 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 745 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
6 | офис | 1184 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
6 | офис | 1184 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
7 | офис | 1184 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
7 | офис | 1184 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
9 | офис | 527 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
9 | офис | 527 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
9 | офис | 667 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
9 | офис | 667 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 131 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 131 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 172 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 172 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
8 | офис | 367 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
8 | офис | 367 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@plazapaveletskaya.ru