Описание
Характеристики Бизнес-центр "Павелецкая Плаза"
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 12, 27, 13 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Провайдер | Совинтел, Комбеллга |
Парковка
| Подземная парковка | 300 м/м, $400 + НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/115, 1/100 |
Инфраструктура
| Инфраструктура | копировальный центр, кафе, туристическое агентство/, отделение банка, отделения банков, бюро переводов, магазин цветов, химчистка, кафе-ресторан, Глобэкс Банк, Hsbc банк, цветочный салон |
| Строение | Блоки, от м2 | Блоки, до м2 | Аренда, от | Продажа, от |
|---|---|---|---|---|
| Бизнес-центр "Павелецкая Плаза", фаза I_Здание А | 1686 | 1686 | ||
| Бизнес-центр "Павелецкая Плаза"_Здание В | 461 | 582 | 66 000 руб./м2/год | |
| Бизнес-центр "Павелецкая Плаза", фаза II_Здание С | 362 | 827 | 54 000 руб./м2/год |




